账户与明细
查看资金流水 · 余豆明细 · 提现记录
累计收入
¥186,420
本月收入
¥18,600
累计提现
¥183,220
可提现
¥3,200
| 时间 | 类型 | 说明 | 关联订单 | 金额 | 余额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 16:30 | 订单结算 | 3D 图标合集 - 订单完成 | D2026050200543 | +¥98.00 | ¥3,200.00 | 已到账 |
| 2026-05-03 14:25 | 订单结算 | 极简品牌设计套装 - 订单完成 | D2026050111234 | +¥128.00 | ¥3,102.00 | 已到账 |
| 2026-05-02 18:00 | 提现申请 | 提现到招商银行 ****8721 | - | -¥10,000.00 | ¥2,974.00 | 已到账 |
| 2026-05-01 09:30 | 订单结算 | 儿童绘本插画 - 订单完成 | R2026042504321 | +¥6,460.00 | ¥12,974.00 | 已到账 |
| 2026-04-30 14:30 | 激励奖励 | 月度任务奖励 - 完成 12 单 | - | +¥200.00 | ¥6,514.00 | 已到账 |
| 2026-04-28 16:00 | 订单结算 | 融资路演 PPT - 订单完成 | R2026042807654 | +¥2,090.00 | ¥6,314.00 | 已到账 |
| 2026-04-25 12:00 | 退款 | 订单纠纷退款 | R2026042003421 | -¥500.00 | ¥4,224.00 | 已处理 |
| 2026-04-22 10:30 | 订单结算 | 商务PPT 套装 - 订单完成 | D2026042108765 | +¥58.00 | ¥4,724.00 | 已到账 |
共 326 条 · 当前页合计 收入 ¥9,034 / 支出 ¥10,500